<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agata &#8211; MejorSoftware Blog</title>
	<atom:link href="https://mejorsoftware.info/blog/author/agata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mejorsoftware.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2021 20:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.2</generator>
	<item>
		<title>Cuáles son los mejores simuladores de PLC y por qué?</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/cuales-son-los-mejores-simuladores-de-plc-y-por-que/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 20:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=21224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Casi todos los PLC tienen su herramienta de simulación. Y para probar el programa en tiempo real o con fines de estudio funcionan bien.</p>
<p>Para Mitsubishi PLC su GX Simulator, para Allen Bradley PLC su RS Logix Emulator. Pero en la mayoría de los casos es necesario instalar la herramienta de simulación por separado. Por ejemplo, el software de simulación &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nivel de kernel, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre Windows y Linux?</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/a-nivel-de-kernel-cuales-son-las-diferencias-fundamentales-entre-windows-y-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 19:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=15261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Similitudes y diferencias de los kernels de Linux y Windows</p>
<p> ¿Qué es el kernel?</p>
<p> El kernel es una parte fundamental de cualquier sistema operativo.  El profano promedio ignora felizmente su existencia.  Millones de personas utilizan un ordenador cada día sin entender cómo funciona realmente.  Por lo general, sólo un programador se ocupa directamente del núcleo.  La instalación de un software &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuáles son las mejores formas de diagramar la arquitectura de software?</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/cuales-son-las-mejores-formas-de-diagramar-la-arquitectura-de-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 20:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=21377</guid>

					<description><![CDATA[<p>El enfoque de alto nivel que generalmente adopto al documentar arquitecturas (o incluso diseños más detallados, de nivel inferior) es:</p>
<ol>
<li>Identificar las partes interesadas en el diseño. El equipo de ingeniería / desarrollo es una de las partes interesadas. Su equipo de pruebas / garantía de calidad, el equipo de infraestructura de TI, la gestión del proyecto, y tal vez </li></ol>&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDF</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/pdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 15:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alternativasde.com/blog/?p=24</guid>

					<description><![CDATA[<p><img onerror="this.src='https://mejorsoftware.info/blog/wp-content/uploads/2021/09/unnamed.png'" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-729" src="https://mejorsoftware.info/blog/wp-content/uploads/2020/09/acrobatpdf-1.jpg" width="300" height="264" alt="Icono de Adobe Acrobat PDF" /></p>
<p>Abreviatura de Portable Document Format, PDF es un formato de archivo y extensión de archivo desarrollado por Adobe que permite a los usuarios capturar la apariencia nativa de un documento. Es útil porque permite que el documento se vea e imprima de la misma manera en cualquier dispositivo. Los archivos PDF se usan con frecuencia en documentos legales, como documentos &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
