<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eirena &#8211; MejorSoftware Blog</title>
	<atom:link href="https://mejorsoftware.info/blog/author/eirena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mejorsoftware.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2021 20:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.2</generator>
	<item>
		<title>¿Cuáles son los requisitos previos para aprender el software Tableau?</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/cuales-son-los-requisitos-previos-para-aprender-el-software-tableau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eirena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 20:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=20372</guid>

					<description><![CDATA[<p>No hay requisitos previos. Si conoce algunas de las cosas que otros han enumerado en sus respuestas, le ayudará a hacer cosas más complejas con Tableau. Sin embargo, para alguien que busque crear visuales interactivos rápidos a partir de, por ejemplo, una simple hoja de cálculo de Excel o de una tabla de datos, Tableau puede ser extremadamente sencillo y &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo dar a mi portátil la primera prioridad de acceso WiFi sobre otros dispositivos en mi casa</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/como-dar-a-mi-portatil-la-primera-prioridad-de-acceso-wifi-sobre-otros-dispositivos-en-mi-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eirena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 20:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=17350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puedes acercarte a esto si configuras una red WiFi adicional, ya sea utilizando la segunda banda de un router de doble banda o añadiendo un punto de acceso inalámbrico a tu router para proporcionar la red adicional. Con su propio SSID y frase de paso, la red extra puede ser para el uso exclusivo de tu portátil.</p>
<p>He dicho "casi", &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
