<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melosa &#8211; MejorSoftware Blog</title>
	<atom:link href="https://mejorsoftware.info/blog/author/melosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mejorsoftware.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2021 20:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.2</generator>
	<item>
		<title>Cómo se autoaprende informática (incluyendo algoritmos y bases de datos)?</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/como-se-autoaprende-informatica-incluyendo-algoritmos-y-bases-de-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 20:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=17106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empecé a codificar a mediados de los años 70 mientras estaba en el instituto.  Escribí programas en un ordenador central de tiempo compartido en la universidad local.  No recuerdo el lenguaje, pero probablemente era Fortran.  No tomé ningún curso de programación en la universidad, pero una vez que entré en el mundo de los negocios, de vez en cuando escribía &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo encontrar el uso de datos de aplicaciones específicas del iPhone</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/como-encontrar-el-uso-de-datos-de-aplicaciones-especificas-del-iphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 21:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=23259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siguiendo las instrucciones de Apple:</p>
<p>Comprueba el uso de datos celulares en tu iPhone y iPad</p>
<p>Averigua cuántos datos celulares estás usando, y aprende a activar o desactivar los datos celulares para todas las aplicaciones o aplicaciones individuales.</p>
<p> <img onerror="this.src='https://mejorsoftware.info/blog/wp-content/uploads/2021/09/unnamed.png'" src="https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-025e67ffe0c679ddec31f6232aa83f05" alt="main-qimg-025e67ffe0c679ddec31f6232aa83f05" /></p>
<p>Activa o desactiva los datos del móvil</p>
<p>Para activar o desactivar los datos del móvil, ve a Ajustes y luego toca Datos &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el mejor software de inventario de joyas?</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/cual-es-el-mejor-software-de-inventario-de-joyas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 20:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=21622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una joya consiste en varios componentes, como el tipo de metal utilizado en la fabricación, el color de la joya como cadena de oro, banda de platino, diamantes, etc. Si usted es un fabricante, entonces usted debe considerar estos componentes de la joyería como inventario, si usted está abasteciendo el producto terminado de un fabricante, se considera toda la joyería &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
