<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teddie &#8211; MejorSoftware Blog</title>
	<atom:link href="https://mejorsoftware.info/blog/author/teddie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mejorsoftware.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 20:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.2</generator>
	<item>
		<title>¿Cuáles son las mejores empresas de software para trabajar como desarrollador de software en Seattle? ¿Por qué?</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/cuales-son-las-mejores-empresas-de-software-para-trabajar-como-desarrollador-de-software-en-seattle-por-que/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teddie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 20:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=19687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mejor es una palabra equivocada para una pregunta genérica. He estado trabajando en Seattle/Eastside durante los últimos 8-10 años y aquí está la perspectiva de hablar con amigos y mi red personal.</p>
<p>Lo siguiente son mis opiniones, también una nota lateral para los roles de prueba.</p>
<p>Tier 1 (empresas de varios lingotes de dólares)</p>
<ol>
<li>Amazon - La paga es lo </li></ol>&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué tres funciones principales tiene la Capa de Enlace de Datos?</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/que-tres-funciones-principales-tiene-la-capa-de-enlace-de-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teddie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 20:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=19318</guid>

					<description><![CDATA[<p><img onerror="this.src='https://mejorsoftware.info/blog/wp-content/uploads/2021/09/unnamed.png'" class="alignnone size-full wp-image-24436" src="https://mejorsoftware.info/blog/wp-content/uploads/2021/11/main-qimg-4bd2b810f4491c3602e5cc2bf18b3803.jpg" width="602" height="339" alt="main-qimg-4bd2b810f4491c3602e5cc2bf18b3803" srcset="https://mejorsoftware.info/blog/wp-content/uploads/2021/11/main-qimg-4bd2b810f4491c3602e5cc2bf18b3803.jpg 602w, https://mejorsoftware.info/blog/wp-content/uploads/2021/11/main-qimg-4bd2b810f4491c3602e5cc2bf18b3803-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 602px) 100vw, 602px" /></p>
<p>La capa de enlace de datos se conoce como la segunda capa del modelo OSI (modelo de interconexión de sistemas abiertos).</p>
<p>Estas son las siguientes funciones de la capa de enlace de datos en una red de ordenadores.</p>
<p>Enmarcado:-</p>
<p>La capa de enlace de datos obtiene los paquetes de la capa de red y encapsula los paquetes en las tramas. &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto tiempo tardaría un ordenador en descifrar tu contraseña? Tabla de arte</title>
		<link>https://mejorsoftware.info/blog/cuanto-tiempo-tardaria-un-ordenador-en-descifrar-tu-contrasena-tabla-de-arte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teddie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 20:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorsoftware.info/blog/?p=18988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si asumes que el programa tiene que comprobar todas las posibilidades de contraseñas posibles empezando por el mínimo hasta la longitud real de tu contraseña, entonces una contraseña de longitud 8 (longitud mínima 8), tardaría 2*10^14 conjeturas para comprobar todas las contraseñas, asumiendo 62 caracteres posibles para cada posición (26 inferiores, 26 superiores, 8 números). Aumentando la longitud de la &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
